Comorbid Condition Combinations Overall
(n = 223 923)
Age (Years) Gender
<65 (n = 38 429) ≥65
(n = 185 494)
P Value Female
(n = 94 557)
Male
(n = 129 366)
P Value
Dyads
HLD-HTN 78.72 65.46 81.47 <.0001 77.35 79.72 <.0001
HTN-PAI 68.67 61.95 70.06 <.0001 73.59 65.08 <.0001
HLD-PAI 66.18 59.88 67.48 <.0001 69.53 63.73 <.0001
DM-HTN 40.01 37.03 40.61 <.0001 39.27 40.53 <.0001
DM-HLD 38.56 35.46 39.20 <.0001 37.38 39.43 <.0001
HTN-OBE 35.66 37.61 35.25 <.0001 36.32 35.17 <.0001
HLD-OBE 34.40 35.61 34.14 <.0001 34.45 34.35 .6342
FSR-HTN 33.85 28.19 35.02 <.0001 38.79 30.24 <.0001
DM—PAI 33.76 33.01 33.91 .0006 34.89 32.93 <.0001
HTN-OST 32.46 20.25 34.99 <.0001 39.20 27.53 <.0001
Triads
HLD-HTN-PAI 61.12 51.68 63.08 <.0001 64.27 58.82 <.0001
HLD-HTN-DM 37.10 33.19 37.91 <.0001 36.11 37.82 <.0001
HLD-HTN-OBE 32.71 32.55 32.75 .4433 32.78 32.67 .5912
HYP-PAI-DM 32.41 30.68 32.77 <.0001 33.58 31.55 <.0001
DM-HLD-PAI 31.19 29.27 31.59 <.0001 31.98 30.62 <.0001
HLD-HTN-FSR 30.26 23.75 31.61 <.0001 34.08 27.46 <.0001
HTN-OBE-PAI 29.36 31.56 28.91 <.0001 31.55 27.76 <.0001
HTN-PAI-FSR 29.29 24.93 30.20 <.0001 34.72 25.33 <.0001
HLD-HTN-OST 29.16 17.33 31.62 <.0001 34.62 25.18 <.0001
HTN-PAI-OST 28.76 18.67 30.85 <.0001 35.58 23.77 <.0001
Quartets
HLD-HTN-PAI-DM 30.16 27.63 30.68 <.0001 31.00 29.54 <.0001
HLD-HTN-PAI-OBE 26.94 27.34 26.86 .0525 28.49 25.81 <.0001
HLD-HTN-PAI-FSR 26.25 21.06 27.33 <.0001 30.60 23.08 <.0001
HLD-HTN-PAI-OST 25.87 15.96 27.93 <.0001 31.48 21.78 <.0001
HLD-HTN-DIA-OBE 18.79 19.69 18.62 <.0001 19.00 18.65 .0400
HLD-HTN-PAI-CHF 17.83 12.74 18.88 <.0001 18.60 17.27 <.0001
HLD-HTN-PAI-CKD 17.21 9.70 18.76 <.0001 17.72 16.84 <.0001
HTN-PAI-DM-OBE 16.93 18.67 16.57 <.0001 18.03 16.13 <.0001
DM-HLD-PAI-OBE 16.36 17.77 16.07 <.0001 17.26 15.71 <.0001
HLD-HTN-PAI-COP 16.29 12.33 17.11 <.0001 17.88 15.13 <.0001
Quintets
HLD-HTN-PAI-DM-OBE 16.01 17.13 15.78 <.0001 16.89 15.36 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-FSR 13.19 11.64 13.52 <.0001 14.81 12.02 <.0001
HLD-HTN-PAI-OBE-OST 12.98 10.09 13.59 <.0001 15.76 10.96 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-OST 12.76 9.11 13.52 <.0001 15.22 10.97 <.0001
HLD-HTN-PAI-FSR-OST 12.55 7.86 15.53 <.0001 16.44 9.72 <.0001
HLD-HTN-PAI-OBE-FSR 11.99 12.10 11.97 .4729 13.87 10.61 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-CKD 10.72 7.22 11.45 <.0001 10.82 10.65 .2131
HLD-HTN-PAI-DM-CHF 10.28 8.41 10.66 <.0001 10.40 10.19 .1089
HLD-HTN-PAI-FSR-CHF 9.10 6.19 9.71 <.0001 10.29 8.23 <.0001
HLD-HTN-PAI-OBE-CHF 9.04 7.92 9.27 <.0001 9.52 8.69 <.0001
Sextets
HLD-HTN-PAI-DM-OBE-OST 7.61 6.55 7.83 <.0001 9.24 6.43 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-OBE-FSR 7.23 7.72 7.13 <.0001 8.24 6.49 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-OST-FSR 6.30 4.59 6.65 <.0001 7.99 5.06 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-OBE-CHF 6.04 5.80 6.09 .0305 6.29 5.86 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-OBE-CKD 5.98 4.85 6.21 <.0001 6.29 5.74 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-FSR-CHF 5.29 4.18 5.52 <.0001 5.76 4.94 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-FSR-CKD 5.21 3.48 5.57 <.0001 5.63 4.91 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-CKD-CHF 5.20 3.65 5.53 <.0001 5.28 5.15 .1981
HLD-HTN-PAI-DM-OST-CKD 4.83 2.54 5.30 <.0001 5.63 4.24 <.0001
HLD-HTN-PAI-DM-OBE-COP 4.80 5.02 4.75 .0230 5.17 4.52 <.0001