Absence Days by Type
Severe (1) Moderate (2) Mild (3) Comparison
n Adjusted Mean Days SE n Adjusted Mean Days SE n Adjusted Mean Days SE Δ 1-3 P Value (1-3) Δ 2-3 P Value (2-3) Δ 1-2 P Value (1-2)
Care partner (employee), study period — Days
Absence days (sick leave) 59 2.88 0.61 160 1.21 .19 107 2.18 0.35 0.70 .3139 −0.97 .0134 1.68 .0083
Short-term disability days 136 3.03 1.03 327 1.81 0.38 216 2.99 0.98 0.04 .9761 −1.18 .2646 1.22 .2678
Long-term disability days 94 0.91 1.45 281 0.21 0.28 178 1.05 1.20 −0.14 .9388 −0.84 .4968 0.69 .6377
Workers’ compensation days 150 1.01 1.21 388 1.13 0.54 271 0.10 0.06 0.91 .4522 1.02 .0578 −0.11 .9311
Care partner (employee), study period — Likelihood of having absence days
Likelihood of absence (sick leave) days 59 33.4% 6.1% 160 22.9% 3.3% 107 32.7% 4.5% 0.7% .9250 −9.8% .0817 10.5% .1324
Likelihood of short-term disability days 136 6.2% 2.1% 327 6.7% 1.4% 216 4.2% 1.4% 2.0% .4251 2.5% .2011 −0.5% .8377
Likelihood of long-term disability days 94 0.4% 0.7% 281 0.2% 0.3% 178 0.4% 0.5% 0.0% .9885 −0.2% .6936 0.2% .7712
Likelihood of workers’ compensation days 150 0.5% 0.6% 388 1.1% 0.5% 271 1.1% 0.6% −0.6% .4447 0.0% .9886 −0.7% .3938
Care partner (employee), study period — Days (given days >0)
Absence (sick leave) days 25 8.63 1.36 54 5.27 0.56 44 6.67 0.79 1.96 .2126 −1.40 .1486 3.36 .0222
Short-term disability days 12 49.14 10.62 29 27.14 3.77 13 71.22 14.78 −22.07 .2252 −44.08 .0039 22.01 .0508
Long-term disability days 1 217.92 33.09 2 102.80 11.04 2 245.60 26.37 −27.68 .5130 −142.80 <.0001 115.12 .0010
Workers’ compensation days 1 217.60 4.98 6 100.29 0.94 4 9.18 0.10 208.42 <.0001 91.11 <.0001 117.31 <.0001