Age Group
Patients With Newly Diagnosed HIV-⁠1 Patients Initiated With PrEP
10-17 y 18-64 y 10-17 y 18-64 y
Total No. of patients 220 18 154 175 34 123
Length of follow-⁠upa (mo), mean (SD) 20.9 (15.7) 17.8 (15.1) 18.4 (14.6) 16.8 (14.1)
All-cause healthcare resource utilization
Patients with ≥1 admission/visit, n (%)
Inpatient hospitalization 27 (12.3) 4106 (22.6) 44 (25.1) 2324 (6.8)
ED visit 74 (33.6) 5386 (29.7) 73 (41.7) 6072 (17.8)
Office visit 206 (93.6) 17 028 (93.8) 156 (89.1) 29 413 (86.2)
Outpatient encounterb 215 (97.7) 17 707 (97.5) 157 (89.7) 30 331 (88.9)
Pharmacy prescriptions 173 (78.6) 16 030 (88.3) 175 (100.0) 34 118 (100.0)
No. of admissions/visits PPPM, mean (SD)
Inpatient hospitalization 0.01 (0.06) 0.02 (0.09) 0.03 (0.07) 0.01 (0.05)
ED visit 0.04 (0.07) 0.04 (0.08) 0.07 (0.10) 0.02 (0.06)
Office visit 0.40 (0.35) 0.62 (0.60) 0.60 (0.57) 0.52 (0.49)
Outpatient encounterb 2.29 (2.61) 4.37 (6.18) 2.53 (2.12) 3.09 (3.12)
Pharmacy prescriptions 0.65 (0.90) 1.71 (1.91) 1.47 (1.50) 1.68 (1.57)
HIV-related healthcare resource utilization
Patients with ≥1 admission/visit, n (%)
Inpatient hospitalization 11 (5.0) 1774 (9.8) NA NA
ED visit 21 (9.5) 1855 (10.2) NA NA
Office visit 75 (34.1) 9159 (50.5) NA NA
Outpatient encounterb 185 (84.1) 15 817 (87.1) NA NA
Pharmacy prescriptions 34 (15.5) 6708 (37.0) NA NA
No. of admissions/visits PPPM, mean (SD)
Inpatient hospitalization 0.004 (0.02) 0.01 (0.06) NA NA
ED visit 0.01 (0.03) 0.01 (0.04) NA NA
Office visit 0.06 (0.15) 0.15 (0.26) NA NA
Outpatient encounterb 0.65 (1.32) 1.29 (2.26) NA NA
Pharmacy prescriptions 0.14 (0.38) 0.34 (0.51) NA NA