Costs (€) P Valuea
Study Cohort 1 Study Cohort 2 Control Group Study Cohort 1 Study Cohort 2
Mean SD Min Q1 Med Q3 Max Mean SD Min Q1 Med Q3 Max Mean SD Min Q1 Med Q3 Max
Total costs
Total (18-45 y) 4446 7115 74 1297 2368 5107 85 866 3754 7004 0 851 1677 4292 106 470 3426 7490 0 591 1238 3755 113 381 <.01 .09
18-19 y
20-26 y 3651 6199 280 1233 1967 3998 83 316 3073 6732 82 745 1320 3011 80 952 2605 5283 0 588 1065 2819 54 463 .02 .31
27-30 y 3987 5448 128 1204 2207 5160 55 948 3751 6198 39 852 1792 4489 60 327 3432 6249 0 639 1429 4333 67 299 .10 .38
31-35 y 4468 6346 74 1411 2453 5264 58 163 3913 6446 52 894 1908 4901 80 940 3930 9007 0 610 1336 4480 113 381 .18 .97
36-40 y 4846 9053 113 1249 2338 4927 85 866 3655 7374 0 832 1619 3891 106 470 3317 7152 0 550 1156 3441 105 220 <.01 .43
41-45 y 5115 8015 396 1365 2900 5737 73 949 4152 8467 74 864 1626 3859 95 963 3354 7999 0 582 1158 2939 86 899 <.01 .14
Inpatient care
Total (18-45 y) 1849 3543 0 180 414 2560 65 544 1348 3700 0 0 0 1778 92 705 1169 3606 0 0 0 900 96 021 <.01 .07
18-19 y
20-26 y 1465 2497 0 0 352 1943 20 307 1065 3146 0 0 0 692 32 600 1044 3408 0 0 0 224 39 926 .06 .93
27-30 y 1759 3135 0 192 402 2621 39 695 1437 3419 0 0 0 2152 42 797 1321 2598 0 0 0 2347 21 958 <.01 .51
31-35 y 1724 3141 0 158 430 2515 56 132 1570 3593 0 0 0 2639 55 649 1281 3223 0 0 0 1850 40 996 <.01 .10
36-40 y 2031 4149 0 170 454 2641 50 691 1075 2857 0 0 0 775 43 195 1082 4697 0 0 0 108 96 021 <.01 .98
41-45 y 2241 4395 0 289 448 3135 65 544 1428 5226 0 0 0 772 92 705 998 3907 0 0 0 0 65 949 <.01 .16
Outpatient care
Total (18-45 y) 1418 1329 0 649 1046 1746 16 525 1339 1397 0 566 974 1663 24 805 1170 1912 0 410 775 1373 58 711 <.01 <.01
18-19 y
20-26 y 1186 855 46 626 960 1469 6 017 1132 1020 73 544 855 1390 8 058 1079 1505 0 411 695 1143 13 922 .25 .58
27-30 y 1386 1219 89 651 1100 1700 13 701 1373 1268 0 610 1063 1692 13 563 1163 1423 0 436 859 1433 23 716 <.01 <.01
31-35 y 1526 1458 63 667 1167 1878 14 188 1409 1468 44 572 1032 1753 24 805 1254 2023 0 441 828 1572 45 887 <.01 .09
36-40 y 1451 1520 33 623 985 1728 16 525 1423 1635 0 555 973 1780 22 129 1092 1196 0 391 759 1280 11 195 <.01 <.01
41-45 y 1416 1261 0 652 983 1788 10 038 1231 1345 0 555 901 1510 20 770 1211 2984 0 381 700 1264 58 711 .17 .89
Pharmaceuticalsb
Total (18-45 y) 674 4227 0 25 72 174 77 150 649 4124 0 26 74 189 76 377 639 4222 0 16 59 164 95 281 .76 .92
18-19 y
20-26 y 592 4425 0 23 67 143 72 468 557 3653 0 21 54 123 40 776 238 1205 0 18 47 119 19 480 .15 .12
27-30 y 391 2346 0 23 64 138 42 608 602 3852 0 25 71 154 44 880 595 3534 0 14 55 148 52 638 .24 .97
31-35 y 813 4383 0 23 72 173 47 759 628 3811 0 26 72 185 61 081 1004 6515 0 18 62 172 95 281 .50 .17
36-40 y 826 5472 0 27 71 203 77 150 692 4792 0 27 83 222 76 377 491 2614 0 16 59 172 36 036 .19 .38
41-45 y 684 3927 0 30 90 224 48 451 765 4416 0 30 97 272 44 738 579 3138 0 16 73 205 46 471 .65 .46
Sick leave paymentsc
Total (18-45 y) 302 1913 0 0 0 302 47 398 169 1026 0 0 0 169 23 463 183 1482 0 0 0 0 25 235 <.01 .68
18-19 y
20-26 y 253 2031 0 0 0 302 34 881 52 216 0 0 0 0 3 821 68 514 0 0 0 0 7 474 .10 .58
27-30 y 239 1149 0 0 0 302 15 860 160 831 0 0 0 169 10 648 157 1658 0 0 0 0 25 235 .32 .97
31-35 y 205 1164 0 0 0 302 18 323 98 503 0 0 0 169 8 817 107 778 0 0 0 0 14 602 .05 .80
36-40 y 344 1941 0 0 0 302 24 687 177 1136 0 0 0 169 23 463 313 2050 0 0 0 0 23 688 .79 .17
41-45 y 533 3164 0 0 0 302 47 398 377 1805 0 0 0 169 19 425 268 1742 0 0 0 0 20 874 .12 .35
Aids and remediesc
Total (18-45 y) 202 726 0 0 90 202 26 299 249 1095 0 0 95 249 29 380 265 1223 0 0 89 265 40 286 .02 .60
18-19 y
20-26 y 154 755 0 0 69 202 13 845 266 1661 0 0 63 249 29 380 176 394 0 0 84 265 5 728 .64 .33
27-30 y 211 1143 0 0 81 202 26 299 179 532 0 0 64 249 8 904 197 634 0 0 50 265 10 314 .79 .60
31-35 y 200 559 0 0 88 202 9 959 206 649 0 0 93 249 10 675 284 1282 0 0 98 265 23 817 .10 .14
36-40 y 194 440 0 0 95 202 6 493 287 1209 0 0 111 249 25 193 339 1951 0 0 60 265 40 286 .08 .59
41-45 y 242 510 0 0 136 202 5 292 351 1478 0 0 152 249 26 476 299 886 0 0 119 265 12 302 .23 .52