Study Cohort 1 Study Cohort 2 Control Group
Before Matching After Matching Before Matching After Matching After Matching
n % n % n % n % n %
Total 18- to 45-year-old women 3152 100.00 2749 100.00 8404 100.00 2749 100.00 2749 100.00
Mean age (SD) 33.53 (5.97) 33.60 (6.11) 32.95 (7.33) 33.60 (6.11) 33.60 (6.11)
Age groups (years)
18-19 <5 <5 187 2.23 <5 <5
20-26 377 11.96 345 12.55 1695 20.17 345 12.55 345 12.55
27-30 690 21.89 598 21.75 1461 17.38 598 21.75 598 21.75
31-35 929 29.47 764 27.79 1742 20.73 764 27.79 764 27.79
36-40 657 20.84 577 20.99 1647 19.60 577 20.99 577 20.99
41-45 495 15.70 461 16.77 1672 19.90 461 16.77 461 16.77
Year of index conization
2013a 395 12.53 338 12.30
2014 914 29.00 798 29.03
2015 904 28.68 767 27.90
2016 939 29.79 846 30.77
Geographic region
East 225 7.14 200 7.28 572 6.81 196 7.13 162 5.89
North 664 21.07 568 20.66 1856 22.08 605 22.01 503 18.30
South 964 30.58 837 30.45 2693 32.04 843 30.67 990 36.01
West 1285 40.77 1132 41.18 3245 38.61 1098 39.94 1085 39.47
Unknown 14 0.44 12 0.44 38 0.45 7 0.25 9 0.33
Residence
Rural 836 26.52 730 26.56 2248 26.75 721 26.23 750 27.28
Urban 2316 73.48 2019 73.44 6153 73.22 2027 73.74 1999 72.72
Unknown 0 0.00 0 0.00 <5 <5 0 0.00
Insurance member status
Member 2880 91.37 2513 91.42 7337 87.30 2459 89.45 2347 85.38
Dependent coverage 246 7.80 212 7.71 1004 11.95 270 9.82 383 13.93
Retired 26 0.82 24 0.87 63 0.75 20 0.73 18 0.65
Unknown 0 0.00 0 0.00 0 0.00 <5 <5
Highest CIN diagnosis
CIN1 118 3.74 116 4.22 2919 34.73 116 4.22
CIN2 414 13.13 372 13.53 1622 19.30 372 13.53
CIN3 2620 83.12 2261 82.25 3863 45.97 2261 82.25
CCI group
0 1557 49.40 356 49.33 4472 53.21 1428 51.95 1554 56.53
1 1022 32.42 878 31.94 2849 33.90 940 34.19 871 31.68
2 255 8.09 230 8.37 516 6.14 185 6.73 165 6.00
3 204 6.47 181 6.58 371 4.41 124 4.51 102 3.71
4+ 114 3.62 104 3.78 196 2.33 72 2.62 57 2.07