Comparator Total costs Effects Incremental costs Incremental effects ICER* Net Monetary Benefit
Probability of being symptom free at 3 years WTP £2645 WTP £7046
EHCF+LGG £1859 0.703 £0 £3093
SF £1978 0.522 £119 -0.181 dominated -£598 £1698
EHWF £2335 0.534 £476 -0.169 dominated -£923 £1427
AAF £4505 0.639 £2645 -0.064 dominated -£2814 £0
Life years without symptoms at 3 years WTP £765 WTP £2709
EHCF+LGG £1859 2.431 £0 £4922
SF £1978 1.704 £119 -0.727 dominated -£675 £2776
EHWF £2335 1.725 £476 -0.705 dominated -£1016 £2478
AAF £4505 1.615 £2645 -0.816 dominated -£3270 £0
Probability of cow’s milk tolerance at 3 years WTP £2462 WTP £25 088
EHCF+LGG £1859 0.755 £0 £17 085
SF £1978 0.373 £119 -0.383 dominated -£1061 £7367
EHWF £2335 0.397 £476 -0.358 dominated -£1358 £7618
AAF £4505 0.180 £2645 -0.576 dominated -£4062 £0
Life years with cow’s milk tolerance at 3 years WTP £1 042 WTP £15 480
EHCF+LGG £1859 1.785 £0 £25 766
SF £1978 0.734 £119 -1.051 dominated -£1214 £9376
EHWF £4505 0.895 £476 -0.889 dominated -£1403 £11 522
AAF £2954 0.291 £2645 -1.494 dominated -£4201 £0