Zero Risk Factors One Risk Factor Two Risk Factors Three or More Risk Factors P Value
  Count % Count % Count % Count %  
Total 2227 10.3% 3424 15.8% 6432 29.7% 9593 44.3%  
Bed Size                  
Less than 100 81 3.6% 129 3.8% 252 3.9% 355 3.7%
100–199 308 13.8% 540 15.8% 1076 16.7% 1544 16.1%
200–299 400 18.0% 640 18.7% 1250 19.4% 1745 18.2%
300–499 536 24.1% 724 21.1% 1459 22.7% 2076 21.6%
500 or more 902 40.5% 1391 40.6% 2395 37.2% 3873 40.4% 0.001
Teaching Status                
Teaching 1386 62.2% 2174 63.5% 4067 63.2% 6203 64.7%
Nonteaching 841 37.8% 1250 36.5% 2365 36.8% 3390 35.3% <.001
Region                  
East North Central 62 2.8% 135 3.9% 249 3.9% 425 4.4%
East South Central 5 0.2% 19 0.6% 32 0.5% 46 0.5%
Middle Atlantic 1154 51.8% 1646 48.1% 2953 45.9% 4419 46.1%
Mountain 146 6.6% 183 5.3% 257 4.0% 381 4.0%
New England 194 8.7% 332 9.7% 693 10.8% 962 10.0%
Pacific 138 6.2% 179 5.2% 352 5.5% 460 4.8%
South Atlantic 295 13.2% 449 13.1% 822 12.8% 1197 12.5%
West North Central 33 1.5% 54 1.6% 64 1.0% 125 1.3%
West South Central 200 9.0% 427 12.5% 1010 15.7% 1578 16.4% <.001
Urban/Rural Location                
Rural 369 16.6% 548 16.0% 959 14.9% 1808 18.8%
Urban 1858 83.4% 2876 84.0% 5473 85.1% 7785 81.2% <.001