Ground Truth % of Patients in Band Cost (US$) Antibiotic Days Hospital Days ICU Days 30-day Mortality
Bacterial Infection Viral Infection 30-day Mortality
Base Case No No No 26 $1 360 892 1194 473 22 0
No No Yes 3 $473 439 243 166 12 36
No Yes No 32 $1 671 063 1458 579 27 0
No Yes Yes 4 $580 101 295 203 14 44
Yes No No 14 $748 304 709 256 12 0
Yes No Yes 2 $252 944 132 89 6 19
Yes Yes No 17 $915 544 864 313 14 0
Yes Yes Yes 2 $308 866 160 109 7 24
HostDx Sepsis Case No No No 26 $724 484 714 235 29 0
No No Yes 3 $498 111 204 160 45 30
No Yes No 32 $926 473 833 298 37 0
No Yes Yes 4 $636 917 253 203 58 38
Yes No No 14 $451 793 596 138 17 0
Yes No Yes 2 $263 627 133 88 19 18
Yes Yes No 17 $530 160 679 160 19 0
Yes Yes Yes 2 $305 552 151 103 22 20
HostDx Sepsis Case Minus Base Case No No No -$636 408 -479 -238 7 0
No No Yes $24 672 -39 -6 34 -6
No Yes No -$744 590 -625 -281 10 0
No Yes Yes $56 816 -42 1 43 -6
Yes No No -$296 511 -113 -118 5 0
Yes No Yes $10 683 1 -1 13 -2
Yes Yes No -$385 384 -185 -153 5 0
Yes Yes Yes -$3314 -10 -6 15 -3