Baseline Characteristics Agitation in Alzheimer Dementia Group (n = 281 042) Without Agitation in Alzheimer Dementia Group (n = 488 099)
Age
Mean (SD), y 83 (8.0) 83 (7.9)
≥80 y, n (%) 200 350 (71.3) 361 485 (74.0)
≥65 to <80 y, n (%) 75 362 (26.8) 119 033 (24.4)
<65 y, n (%) 5330 (1.9) 7581 (1.6)
Female, n (%) 196 003 (69.7) 350 262 (71.8)
Race/ethnicity, n (%)
White 232 768 (82.8) 396 396 (81.2)
Black 32 031 (11.4) 55 882 (11.4)
Hispanic/Latino 7706 (2.7) 16 162 (3.3)
Asian 4459 (1.6) 11 516 (2.4)
North American Native 936 (0.3) 1606 (0.3)
Unknown 3142 (1.1) 6537 (1.3)
Region, n (%)
South 117 192 (41.7) 204 554 (41.9)
Midwest 65 303 (23.2) 114 211 (23.4)
Northeast 61 144 (21.8) 95 987 (19.7)
West 37 043 (13.2) 72 180 (14.8)
Unknown 360 (0.1) 1167 (0.2)
Original Medicare entitlement, n (%)
Aged ≥65 y 275 712 (98.1) 480 518 (98.4)
Disability 29 377 (10.5) 45 920 (9.4)
ESRD 94 (<0.1) 206 (<0.1)
Disability and ESRD 135 (<0.1) 307 (0.1)
Dual eligibility for Medicare and Medicaid, n (%) 126 910 (45.2) 203 657 (41.7)
CMS-HCC risk score, mean (SD) 1.15 (1.52) 1.06 (1.42)
CCI score, mean (SD) 2.50 (2.20) 2.57 (2.30)