N Gender (female) Age
n % Mean Median Standard
deviation
Total 1 288 713 621 686 48.2 44.8 45.0 12.4
Age category
20-29 169 523 77 464 45.7 24.8 25.0 2.93
30-39 269 661 136 797 50.7 34.8 35.0 2.86
40-49 367 693 188 766 51.3 44.5 45.0 2.83
50-59 312 017 145 084 46.5 54.2 54.0 2.81
60-69 153 125 65 269 42.6 63.3 63.0 2.59
≥70 16 694 8306 49.8 72.0 72.0 1.51
Eichner classification
A1 697 045 342 208 49.1 40.1 40.0 11.1
A2 218 918 103 497 47.3 48.0 49.0 10.9
A3 106 898 56 408 52.8 48.9 50.0 11.4
B1 65 970 29 365 44.5 54.8 56.0 9.4
B2 31 642 13 904 43.9 57.1 59.0 9.2
B3 16 230 7233 44.6 58.7 60.0 8.7
B4 9961 4501 45.2 59.0 61.0 10.1
C1 3367 1489 44.2 58.8 61.0 9.9
C2 134 732 61 656 45.8 50.0 51.0 11.9
C3 3950 1425 36.1 55.5 56.0 9.3
Miyachi classification
Area I 1 057 833 517 697 48.9 43.1 43.0 11.9
Area II 72 694 32 584 44.8 56.6 58.0 9.3
Area III 13 925 5 919 42.5 58.6 60.0 9.5
Area IV 144 261 65 486 45.4 50.5 52.0 11.9